![]() |
![]() |
Du 26 au 31 juillet 1999
Championnats de France sur piste à Hyères (Var) |
Championnat de France du 500m senior | ||
1. | BALLANGER Félicia (Vendée U-Skoda) | 34''521 |
2. | FAURE-HUMBERT Magalie (Lorraine) | 35''454 |
3. | RIBAULT (Ile-de-France) | 37''372 |
4. | ADAMIACK Sandrine (Cours-la-Ville Cyclisme) | 38''211 |
5. | LASSOUAG Aurélie (Aquitaine) | 38''550 |
6. | TONINI Delphine (Midi-Pyrénées) | 38''578 |
7. | BAUJON (Pays-de-la-Loire) | 38''922 |
8. | DELPECH Nathalie (VCC Morteau Montbenoit, Franche-Comté) | 40''158 |
9. | HUGUET (Lorraine) | 40''429 |
Championnat de France du 500m junior | ||
1. | NIVERT Céline (Orléanais) | 36''802 (record de France junior) |
2. | VANDEKERCKHOVE Juliette (Flandre-Artois) | 38''032 |
3. | DOUTRELUINGUE (Flandre-Artois) | 38''318 |
4. | SANCHEZ (Provence) | 38''711 |
5. | FOUCHER (Pays-de-la-Loire) | 38''961 |
6. | DUPRE (Auvergne) | 39''611 |
7. | PERENNES (Bretagne) | 41''112 |
8. | SAUVAGE (Ile-de-France) | 41''982 |
9. | LESENEY (Aquitaine) | 42''992 |
Championnat de France de vitesse senior | ||
1. | BALLANGER Félicia (Vendée U-Skoda) | |
2. | FAURE-HUMBERT Magalie (Lorraine) | |
3. | RIBAULT (Ile-de-France) | |
4. | ADAMIACK Sandrine (Cours-la-Ville Cyclisme) | |
5. | LASSOUAG Aurélie (Aquitaine) | |
6. | TONINI Delphine (Midi-Pyrénées) | |
7. | BAUJON (Pays-de-la-Loire) |
Championnat de France de vitesse junior | ||
1. | DOUTRELUINGUE (Flandre-Artois) | |
2. | NIVERT Céline (Orléanais) | |
3. | VANDEKERCKHOVE Juliette (Flandre-Artois) | |
4. | PERENNES (Bretagne) | |
5. | SANCHEZ (Provence) | |
6. | FOUCHER (Pays-de-la-Loire) | |
7. | DUPRE (Auvergne) | |
8. | SAUVAGE (Ile-de-France) |
Championnat de France de vitesse cadettes | ||
1. | SANCHEZ Clara (Provence) | |
2. | BOUEDO Albertine (Bretagne) | |
3. | SEVERAN Katia (Midi-Pyrénées) | |
4. | BOULAY Mathilde (Pays-de-la-Loire) | |
5. | VANDENABELE (Ile-de-France) | |
6. | CELLIER Aurélie (Lyon Pistard Club) |
Championnat de France de pousuite senior (3 km) | ||
1. | LONGO Jeannie (Ebly) | 3'49''880 |
2. | CLIGNET Marion (Midi-Pyrénées) | 3'50''376 |
3. | RESTOIN Laurence (Ebly) | 3'56''272 |
4. | N'GUYEN VAN TU Nathalie (Ile-de-France) | 4'02''034 |
5. | MARTIN (Normandie) | 4'02''124 |
6. | MONCASSIN Cathy (Midi-Pyrénées) | 4'02''248 |
7. | JOUVIN (Normandie) | 4'02''366 |
8. | NICOLOSO (Pays-de-la-Loire) | 4'03''079 |
9. | HUGUET (Lorraine) | 4'04''169 |
10. | TOUFFET (Pays-de-la-Loire) | 4'06''772 |
11. | CHAIX Cécile (ES St-Martin d'Hère, Dauphiné-Savoie) | 4'13''064 |
12.
|
NOTEBAERT (Flandre-Artois) | 4'13''262 |
13.
|
JAFFRE (Bretagne) | 4'13''759 |
14.
|
WILLARD (Flandre-Artois) | 4'20''646 |
Championnat de France de pousuite junior (2 km) | ||
1. | VANDEKERCKHOVE Juliette (Flandre-Artois) | 2'31''140 |
2. | LE BORGNE (Bretagne) | 2'38''839 |
3. | DELATRE (Picardie) | 2'43''266 |
4. | PREVOST Ludivine (Picardie) | 2'46''130 |
5. | CAYRE (Normandie) | 2'46''501 |
6. | DESCARTES (Orléanais) | 2'50''132 |
7. | LESENEY (Aquitaine) | 2'52''758 |
8. | SIMONOT Magalie (Pédale Semuroise, Bourgogne) | 2'58''085 |
Championnat de France de la couse aux points senior | ||
1. | MARSAL Cathy (Edil Savino) | |
2. | NICOLOSO (Pays-de-la-Loire) | |
3. | CLIGNET Marion (Midi-Pyrénées) | |
4. | FAURE-HUMBERT Magalie (Lorraine) | |
5. | HUGUET (Lorraine) | |
6. | JOUVIN (Normandie) | |
7. | N'GUYEN VAN TU Nathalie (Ile-de-France) | |
8. | LASSOUAG Aurélie (Aquitaine) | |
9. | MARTIN (Normandie) | |
10. | TOUFFET (Pays-de-la-Loire) | |
11. | RESTOIN Laurence (Ebly) | |
12.
|
CHAIX Cécile (ES St-Martin d'Hère, Dauphiné-Savoie) | |
13.
|
NOTEBAERT (Flandre-Artois) | |
14.
|
DELPECH Nathalie (VCC Morteau Montbenoit, Franche-Comté) | |
15.
|
WILLARD (Flandre-Artois) | |
16.
|
ADAMIACK Sandrine (Cours-la-Ville Cyclisme) | |
17.
|
MONCASSIN Cathy (Midi-Pyrénées) | |
18.
|
JAFFRE (Bretagne) |
Championnat de France de la couse aux points junior | ||
1. | VANDEKERCKHOVE Juliette (Flandre-Artois) | |
2. | DELATRE (Picardie) | |
3. | LE BORGNE (Bretagne) | |
4. | SAUVAGE (Ile-de-France) | |
5. | DESCARTES (Orléanais) | |
6. | CAYRE (Normandie) | |
7. | LESENEY (Aquitaine) | |
8. | PREVOST Ludivine (Picardie) | |
9. | DUPRE (Auvergne) | |
10. | SANCHEZ (Provence) |
-----